6艙法人造板材甲醛檢測樣品預(yù)處理倉
型 號KLT-V/6-200
所屬分類甲醛VOC預(yù)處理艙
報價888
發(fā)布時間2024-09-01
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
6艙法人造板材甲醛檢測樣品預(yù)處理倉上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織上海市化學(xué)建材行業(yè)協(xié)會牽頭制定了相關(guān)團體標(biāo)準(zhǔn),相對于原國家標(biāo)準(zhǔn),增加并修改了其有害物質(zhì)*,切實保障我市學(xué)子的健康安全。本團體標(biāo)準(zhǔn)已于2016年6月份開始實施。
6艙法人造板材甲醛檢測樣品預(yù)處理倉系統(tǒng)組成
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 主箱體 | 高強度碳鋼外殼、不銹鋼工作艙、聚氨酯保溫層 |
2 | 溫度控制系統(tǒng) | 恒溫室間接控溫法(4 /6個工作艙放在恒溫艙內(nèi)) |
3 | 濕度控制系統(tǒng) | 干氣、濕氣比例控制法(每個艙獨立控制) |
4 | 背景濃度控制 | 高潔凈度工作艙,高潔凈度換氣系統(tǒng) |
5 | 換氣及新風(fēng)凈化系統(tǒng) | 無油清潔氣源、多重過濾(特制極性、非極性復(fù)合過濾) |
6 | 密封及正壓保持系統(tǒng) | 特別的密封技術(shù)以及艙內(nèi)正壓保持,防止污染物進入 |
7 | 多功能在線監(jiān)控、保護功能 | 監(jiān)控、遠程控制,全面的系統(tǒng)保護功能 |
每個工作艙有獨立的溫度、濕度、壓力、流量傳感器 |
標(biāo)稱單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | |||||
工作倉數(shù)量 | 4個 | 6個 | ||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 20~60℃ | ||||
濕度范圍 | 30~95 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±1% RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
濕度波動度 | ≤ ± 1% RH | |||||
換氣率 | 0.2-1.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-V1000家具建材VOC實驗箱
- 下一個: KLT-K30凈化器檢測用玻璃倉