室內(nèi)裝修材料甲醛釋放量檢測(cè)艙
型 號(hào)KLT-J1000
所屬分類甲醛釋放量檢測(cè)氣候艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-05
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
室內(nèi)裝修材料甲醛釋放量檢測(cè)艙 近日,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)發(fā)布了2017年第9號(hào)文件:關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布GB18580-2017《室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放*》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(甲醛釋放量環(huán)境測(cè)試艙標(biāo)準(zhǔn)),該標(biāo)準(zhǔn)GB18580-2017將代替GB18580-2001并于2018年5月1日實(shí)施。 GB18580-2001在我國(guó)在執(zhí)行的16年期間,E0級(jí)是當(dāng)時(shí)我國(guó)級(jí)別的環(huán)保等級(jí)。但隨著科學(xué)技術(shù)的注入,E0級(jí)板材已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代人類的需求,因?yàn)樗淮磲尫偶兹﹦┝枯^小,并非*無(wú)任何危害。E1級(jí)是被允許用于室內(nèi)的板材,會(huì)有刺鼻的味道,但不強(qiáng)烈,長(zhǎng)時(shí)間居住也會(huì)導(dǎo)致抵抗力下降。E2級(jí)則會(huì)有強(qiáng)烈性氣味,長(zhǎng)時(shí)間居住會(huì)誘發(fā)很多疾病,包括白血病,是不適于人類居住,尤其是兒童,孕婦等人群。
室內(nèi)裝修材料甲醛釋放量檢測(cè)艙 保護(hù)裝置:
整體設(shè)備超溫; 整體設(shè)備缺相/逆相;整體設(shè)備定時(shí);整體設(shè)備過(guò)載、漏電、短路;壓縮機(jī)超壓、過(guò)電流;壓縮機(jī)延時(shí)保護(hù); 循環(huán)電機(jī)過(guò)熱保護(hù);其它還有運(yùn)行指示,聲光報(bào)警等保護(hù)。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1500 | |
D | 796 | 1300 | ||
H | 1520 | 1850 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時(shí) | |||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | |||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤(pán),SD卡 | |||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||
裝機(jī)容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-J1000板材甲醛釋放量檢測(cè)倉(cāng)
- 下一個(gè): KLT-J1000飾面人造板甲醛釋放量檢測(cè)艙