多艙式甲醛釋放量恒溫恒濕室
型 號KLT-V/6-200
所屬分類甲醛VOC預(yù)處理艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-01-16
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
多艙式甲醛釋放量恒溫恒濕室跑道普遍鋪設(shè)的 TDI 聚氨酯塑膠跑道,其原料內(nèi)含有多種有毒、有害化學(xué)物質(zhì),在20 ℃以上溫度或紫外線照射下,會釋放出有毒氣體。“"毒性來源主要是使用了有毒的甲苯二異氰酸酯、增塑劑、氯化石蠟等?;蛟S大家對這些化學(xué)物質(zhì)的名稱不甚熟悉,但是如果了解了解“"的危害,那么各位對這些物質(zhì)的看法就會*不同了。
皮膚瘙癢、頭暈等癥狀只是“"中毒的常見反應(yīng),兒童的皮膚與這種塑膠跑道長期接觸后,劣質(zhì)塑膠跑道中含有重金屬催干劑 -- 鉛鹽會滲透進(jìn)身體內(nèi)部,造成血鉛超標(biāo),也就是鉛中毒。危害大的,是跑道中使用的有毒塑化劑,它能增加劣質(zhì)跑道彈性,使其彈性達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。塑化劑中常見為鄰苯二甲酸酯類塑化劑,過量使用甚至將導(dǎo)致男孩絕育,想要杜絕這種情況需要用VOC甲醛釋放量環(huán)境艙來進(jìn)行檢測。
多艙式甲醛釋放量恒溫恒濕室從外到內(nèi)分別為:保溫外殼、恒溫室、組合式工作倉、設(shè)備倉等。
1,保溫外殼:金屬外殼,內(nèi)部填充聚氨酯等隔熱材料,良好的絕熱防止試驗(yàn)箱內(nèi)能量流失,同時(shí)隔離環(huán)境對工作倉的影響,保證設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行。
2,恒溫室:保溫外殼形成的密封空間,工作艙置于其中,通過控制空氣的溫度來間接控溫。
3,工作倉:由惰性且內(nèi)壁光滑鏡面不銹鋼制成,艙體密封性良好。采用膨體聚四氟乙烯等潔凈材料密封,并保持一定的微正壓,以防外界污染的進(jìn)入。
4,設(shè)備倉:放置監(jiān)控裝置、溫度控裝裝置、濕度控制裝置、供氣組件、過濾凈化系統(tǒng)、電路器件等等。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
標(biāo)稱單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | |||||
工作倉數(shù)量 | 4個(gè) | 6個(gè) | ||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 20~60℃ | ||||
濕度范圍 | 30~95 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±1% RH | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 1% RH | |||||
換氣率 | 0.2-1.5次/小時(shí) | |||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | ||||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||
裝機(jī)容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù); 電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V10001立方米VOC釋放環(huán)境測試箱
- 下一個(gè): KLT-K3030m³空氣凈化器環(huán)境測試艙